Погружной насос ЕР1-Т
Мощность 0,55кВт, 0,75 кВт, 1,10 кВт, 1,50 кВт и 2,20 кВт
Предлагаем купить погружной насос для откачки грязной воды, сточных вод, силосного фильтрата, жидкого навоза. Защита двигателя IP68. Производитель: Euro-P (Германия). Стоимость по запросу. Срок поставки 45 дней с момента 100% предоплаты.
Описание
Погружной насос ЕР1-Т для откачки жидкого навоза, силосных стоков и других сточных вод. Модель умеет откачивать грязную воду с волокнистыми компонентами и твердыми включениями во время опорожнения септиков. Все детали, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали.
Мощность двигателя от 0,55 до 2,20 кВт с трехфазным двигателем 400 В. Мотор мощностью до 1,10 кВт включительно также доступен с двигателем переменного тока.
Доступны два варианта установки: с основанием и соединительным элементом из стеклопластика или без основания с напорным фланцем. Версию с нажимным фланцем можно комбинировать с соединительным основанием и опускающим устройством для установки на вал.
В ситуациях, когда нельзя использовать погружной электродвигатель (например, чтобы избежать перегрева погружного насоса, который не полностью погружен в воду), насос EP1 также доступен в варианте с длинным валом и электродвигателем с воздушным охлаждением.
Технические характеристики
Название | Значения |
---|---|
номинальная мощность двигателя | переменный ток 0,55кВт; 0,75кВт и 1,10кВт |
номинальная мощность двигателя | трехфазный ток 0,55кВт; 0,75 кВт; 1,10 кВт; 1,50 кВт и 2,20 кВт |
класс защиты двигателя | IP68 |
номинальная скорость | 2900 об/мин |
рабочее напряжение | переменный ток 230В 1~, 50Гц |
рабочее напряжение | трехфазный ток 400В 3~, 50Гц |
соединение напорной линии | Внутренняя резьба 2″ или фланец DN50 |
уплотнения | Механическое уплотнение из карбида кремния к камере гироскопа. Углеродное /керамическое механическое уплотнение к масляной камере. |
Размер | max. 50 mm |
Название конструкции | Материал изготовления |
---|---|
корпус насоса | нержавеющая сталь |
Рулевое колесо | нержавеющая сталь |
гироскопическая камера | нержавеющая сталь |
кабельный ввод | нержавеющая сталь |
распорное кольцо двигателя | чугун |
лапа сцепления | нержавеющая сталь |
направляющие трубы | нержавеющая сталь |
коленчатый патрубок и насадка для шланга | нержавеющая сталь |
Аксессуары | № заказа. |
---|---|
Соединительная лапка 2″ | 68-79-010 |
Направляющие трубы 2м | 68-79-012 |
Направляющие трубы 4м | 68-79-014 |
2-дюймовый коленчатый выход 90° | 68-79-020 |
Насадка для шланга NW50 | 68-79-022 |
Выбор насоса по мощности
Погружной насос ЕР1-Т со стойкой и соединением 2″ | ||
---|---|---|
ЕР1-Т | рабочее напряжение | № заказа. |
0,55 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-055 |
400В трехфазный ток | 68-79-056 | |
0,75 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-075 |
400В трехфазный ток | 68-79-076 | |
1,10 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-110 |
400В трехфазный ток | 68-79-111 | |
1,50 кВт | 400В трехфазный ток | 68-79-151 |
2,20 кВт | 400В трехфазный ток | 68-79-221 |
Насос погружной ЕР1-Т без основания с фланцем DN50 | ||
ЕР1-Т | рабочее напряжение | № заказа. |
0,55 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-060 |
400В трехфазный ток | 68-79-061 | |
0,75 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-080 |
400В трехфазный ток | 68-79-081 | |
1,10 кВт | 230 В переменного тока | 68-79-115 |
400В трехфазный ток | 68-79-116 | |
1,50 кВт | 400В трехфазный ток | 68-79-156 |
2,20 кВт | 400В трехфазный ток | 68-79-226 |
Особенности
Пожалуйста, указывайте при заказе:
-
- правое исполнение (пьедестал и фланцевое/резьбовое соединение)
- подходящие аксессуары (насадки и крепежные детали)
Варианты установки
Установка насоса с поплавковым выключателем
Простая установка насоса
Ежедневно после каждого доения на фермах КРС моют доильный зал большим количеством воды из шланга большого диаметра, смывая грязь водой. Скопившуюся грязную воду необходимо откачать из мест скопления. Для этого в каналах устанавливают погружной насос ЕР1-Т. Установка погружного насоса возможно с соединительным основанием и датчиками уровня.