Резервуары для навоза и удобрений
ГлавнаяРезервуары для навоза и удобрений
Функционирование современного животноводческого предприятия предполагает обязательное соблюдение санитарных стандартов, в том числе в части хранения навоза. Это предполагает накопление и размещение навозной жижи в отдельном резервуаре на протяжении длительного периода времени (до нескольких месяцев). При этом не всегда хозяйства имеют необходимые мощности или возможность построить емкости, которые отвечали бы всем необходимым требованиям. В этом случае отличным решением будет использовать резервуары для хранения жидкого навоза (Storage Tanks) от всемирно известной фирмы STORTH (Великобритания).
3-х кольцевой резервуара– 4,27 м
- Спецификация высоты нашего стандартного бака 4.27м
- Размеры листа 1400 мм × 2680мм
- Чистая емкость: позволяет 150 мм бетонное основание –надводный борт 300 мм
- Большие размеры бака доступны: как по диаметру, так и по высоте
- Резервуары доступны как в виде не расширяемой модели, так и расширяемой модели, позволяющей позже добавлять листы в верхнюю часть резервуара, если нужно.
Модель | Диаметр (м) |
Площадь основания |
Кол-во листов на кольце |
Полная емкость (м3) |
Полная емкость (галлоны) |
Полезная емкость (м3) |
Полезная емкость (галлоны) |
2514 | 7.68 | 46 | 9 | 198 | 43,554 | 177 | 38,935 |
2814 | 8.53 | 57 | 10 | 244 | 53,672 | 218 | 47,953 |
3114 | 9.38 | 69 | 11 | 295 | 64,891 | 264 | 58,072 |
3414 | 10.24 | 82 | 12 | 352 | 77,429 | 314 | 69,07 |
3614 | 11.09 | 97 | 13 | 413 | 90,847 | 369 | 81,169 |
3914 | 11.94 | 112 | 14 | 476 | 104,705 | 428 | 94,147 |
4214 | 12.80 | 129 | 15 | 549 | 120,763 | 491 | 108,005 |
4514 | 13.65 | 146 | 16 | 625 | 137,481 | 559 | 122,963 |
4814 | 14.50 | 165 | 17 | 706 | 155,298 | 630 | 138,58 |
5014 | 15.36 | 185 | 18 | 791 | 173,995 | 707 | 155,518 |
5314 | 16.21 | 206 | 19 | 881 | 193,793 | 788 | 173,336 |
5614 | 17.06 | 229 | 20 | 977 | 214,91 | 873 | 192,033 |
5914 | 17.91 | 252 | 21 | 1077 | 236,907 | 962 | 211,61 |
6214 | 18.77 | 277 | 22 | 1182 | 260,003 | 1056 | 232,287 |
6414 | 19.62 | 302 | 23 | 1292 | 284,2 | 1154 | 253,844 |
6714 | 20.47 | 329 | 24 | 1406 | 309,276 | 1257 | 276,501 |
7014 | 21.33 | 357 | 25 | 1526 | 335,673 | 1363 | 299,818 |
7314 | 22.18 | 387 | 26 | 1650 | 362,949 | 1475 | 324,454 |
7614 | 23.03 | 417 | 27 | 1780 | 391,545 | 1590 | 349,751 |
7814 | 23.89 | 448 | 28 | 1914 | 421,021 | 1710 | 376,147 |
8114 | 24.74 | 481 | 29 | 2053 | 451,596 | 1835 | 403,643 |
8414 | 25.59 | 515 | 30 | 2197 | 483,272 | 1963 | 431,799 |
8714 | 26.45 | 549 | 31 | 2346 | 516,047 | 2096 | 461,055 |
9014 | 27.30 | 586 | 32 | 2500 | 549,923 | 2234 | 491,411 |
9214 | 28.15 | 623 | 33 | 2659 | 584,898 | 2376 | 522,646 |
9514 | 29.00 | 661 | 34 | 2822 | 620,753 | 2522 | 554,762 |
9814 | 29.86 | 700 | 35 | 2991 | 657,927 | 2672 | 587,757 |
10114 | 30.71 | 741 | 36 | 3164 | 695,982 | 2827 | 621,852 |
10414 | 31.56 | 783 | 37 | 3342 | 735,136 | 2987 | 657,047 |
10614 | 32.42 | 826 | 38 | 3526 | 775,611 | 3150 | 692,902 |
10914 | 33.27 | 870 | 39 | 3714 | 816,965 | 3318 | 729,857 |
11214 | 34.12 | 915 | 40 | 3906 | 859,199 | 3490 | 767,692 |
11514 | 34.98 | 961 | 41 | 4104 | 902,753 | 3667 | 806,626 |
11814 | 35.83 | 1009 | 42 | 4307 | 947,406 | 3848 | 846,441 |
12014 | 36.68 | 1057 | 43 | 4514 | 992,94 | 4034 | 887,355 |
12314 | 37.54 | 1107 | 44 | 4727 | 1,039,793 | 4224 | 929,149 |
4-х кольцевой резервуар – 5,67 м
- Спецификация высоты нашего стандартного бака 5.67м
- Размеры листа 1400 мм × 2680мм
- Чистая емкость: позволяет 150 мм бетонное основание –надводный борт 300 мм
- Большие размеры бака доступны: как по диаметру, так и по высоте
- Резервуары доступны как в виде не расширяемой модели, так и расширяемой модели, позволяющей позже добавлять листы в верхнюю часть резервуара, если нужно.
Модель | Диаметр (м) |
Площадь основания |
Кол-во листов на кольце |
Полная емкость (м3) |
Полная емкость (галлоны) |
Полезная емкость (м3) |
Полезная емкость (галлоны) |
2519 | 7.68 | 46 | 9 | 263 | 57.852 | 241 | 53.013 |
2819 | 8.53 | 57 | 10 | 324 | 71.270 | 298 | 65.551 |
3119 | 9.38 | 69 | 11 | 392 | 86.228 | 361 | 79.409 |
3419 | 10.24 | 82 | 12 | 467 | 102.726 | 429 | 94.367 |
3619 | 11.09 | 97 | 13 | 548 | 120.543 | 504 | 110.864 |
3919 | 11.94 | 112 | 14 | 635 | 139.680 | 584 | 128.462 |
4219 | 12.80 | 129 | 15 | 729 | 160.357 | 671 | 147.599 |
4519 | 13.65 | 146 | 16 | 830 | 182.574 | 763 | 167.836 |
4819 | 14.50 | 165 | 17 | 937 | 206.111 | 861 | 189.393 |
5019 | 15.36 | 185 | 18 | 1050 | 230.967 | 966 | 212.490 |
5319 | 16.21 | 206 | 19 | 1170 | 257.364 | 1076 | 236.687 |
5619 | 17.06 | 229 | 20 | 1297 | 285.300 | 1192 | 262.203 |
5919 | 17.91 | 252 | 21 | 1430 | 314.556 | 1314 | 289.039 |
6219 | 18.77 | 277 | 22 | 1569 | 345.131 | 1442 | 317.195 |
6419 | 19.62 | 302 | 23 | 1715 | 377.247 | 1577 | 346.891 |
6719 | 20.47 | 329 | 24 | 1867 | 410.682 | 1717 | 377.687 |
7019 | 21.33 | 357 | 25 | 2026 | 445.657 | 1863 | 409.802 |
7319 | 22.18 | 387 | 26 | 2192 | 482.172 | 2015 | 443.238 |
7619 | 23.03 | 417 | 27 | 2363 | 519.787 | 2173 | 477.993 |
7819 | 23.89 | 448 | 28 | 2542 | 559.161 | 2337 | 514.068 |
8119 | 24.74 | 481 | 29 | 2727 | 599.855 | 2506 | 551.242 |
8419 | 25.59 | 515 | 30 | 2918 | 641.870 | 2682 | 589.957 |
8719 | 26.45 | 549 | 31 | 3116 | 685.423 | 2864 | 629.991 |
9019 | 27.30 | 586 | 32 | 3320 | 730.297 | 3052 | 671.345 |
9219 | 28.15 | 623 | 33 | 3531 | 776.711 | 3246 | 714.019 |
9519 | 29.00 | 661 | 34 | 3748 | 824.444 | 3445 | 757.793 |
9819 | 29.86 | 700 | 35 | 3971 | 873.497 | 3651 | 803.107 |
10119 | 30.71 | 741 | 36 | 4202 | 924.310 | 3862 | 849.520 |
10419 | 31.56 | 783 | 37 | 4438 | 976.222 | 4080 | 897.474 |
10619 | 32.42 | 826 | 38 | 4681 | 1029.675 | 4304 | 946.747 |
10919 | 33.27 | 870 | 39 | 4931 | 1084.667 | 4533 | 997.119 |
11219 | 34.12 | 915 | 40 | 5187 | 1140.979 | 4768 | 1048.812 |
11519 | 34.98 | 961 | 41 | 5450 | 1198.831 | 5010 | 1102.045 |
11819 | 35.83 | 1009 | 42 | 5719 | 1258.003 | 5257 | 1156.377 |
12019 | 36.68 | 1057 | 43 | 5995 | 1318.714 | 5510 | 1212.029 |
12319 | 37.54 | 1107 | 44 | 6277 | 1380.745 | 5770 | 1269.221 |
5-х кольцевой резервуар – 7,07 м
- Высота стандартного бака 7.07м
- Размеры листа 1400 мм × 2680мм
- Чистая емкость: позволяет 150 мм бетонное основание –надводный борт 300 мм
- Ваш резервуар будет разработан на современной рабочей станции САПР.
- Резервуары доступны как в виде не расширяемой модели, так и расширяемой модели, позволяющей позже добавлять листы в верхнюю часть резервуара, если нужно.
Модель | Диаметр (м) |
Площадь основания |
Кол-во листов на кольце |
Полная емкость (м3) |
Полная емкость (галлоны) |
Полезная емкость (м3) |
Полезная емкость (галлоны) |
2524 | 7.68 | 46 | 9 | 327 | 71.930 | 306 | 67.31 |
2824 | 8.53 | 57 | 10 | 404 | 88.867 | 377 | 82.928 |
3124 | 9.38 | 69 | 11 | 489 | 107.565 | 457 | 100.526 |
3424 | 10.24 | 82 | 12 | 582 | 128.022 | 544 | 119.663 |
3624 | 11.09 | 97 | 13 | 683 | 150.239 | 638 | 140.340 |
3924 | 11.94 | 112 | 14 | 792 | 174.215 | 740 | 162.777 |
4224 | 12.80 | 129 | 15 | 910 | 200.172 | 850 | 186.974 |
4524 | 13.65 | 146 | 16 | 1035 | 227.668 | 967 | 212.710 |
4824 | 14.50 | 165 | 17 | 1168 | 256.924 | 1092 | 240.206 |
5024 | 15.36 | 185 | 18 | 1310 | 288.159 | 1224 | 269.242 |
5324 | 16.21 | 206 | 19 | 1459 | 320.935 | 1364 | 300.038 |
5624 | 17.06 | 229 | 20 | 1617 | 355.690 | 1511 | 332.373 |
5924 | 17.91 | 252 | 21 | 1783 | 392.205 | 1666 | 366.468 |
6224 | 18.77 | 277 | 22 | 1957 | 430.479 | 1829 | 402.323 |
6424 | 19.62 | 302 | 23 | 2139 | 470.514 | 1999 | 439.718 |
6724 | 20.47 | 329 | 24 | 2329 | 512.308 | 2176 | 478.653 |
7024 | 21.33 | 357 | 25 | 2527 | 555.862 | 2361 | 519.347 |
7324 | 22.18 | 387 | 26 | 2733 | 601.175 | 2554 | 561.801 |
7624 | 23.03 | 417 | 27 | 2947 | 648.249 | 2754 | 605.795 |
7824 | 23.89 | 448 | 28 | 3169 | 697.082 | 2962 | 651.548 |
8124 | 24.74 | 481 | 29 | 3400 | 747.895 | 3178 | 699.061 |
8424 | 25.59 | 515 | 30 | 3638 | 800.247 | 3401 | 748.115 |
8724 | 26.45 | 549 | 31 | 3885 | 854.580 | 3631 | 798.707 |
9024 | 27.30 | 586 | 32 | 4140 | 910.672 | 3869 | 851.060 |
9224 | 28.15 | 623 | 33 | 4402 | 968.304 | 4115 | 905.172 |
9524 | 29.00 | 661 | 34 | 4673 | 1027.915 | 4368 | 960.825 |
9824 | 29.86 | 700 | 35 | 4952 | 1089.286 | 4629 | 1018.237 |
10124 | 30.71 | 741 | 36 | 5239 | 1152.418 | 4897 | 1077.188 |
10424 | 31.56 | 783 | 37 | 5534 | 1217.308 | 5173 | 1137.900 |
10624 | 32.42 | 826 | 38 | 5837 | 1283.959 | 5456 | 1200.151 |
10924 | 33.27 | 870 | 39 | 6149 | 1352.589 | 5747 | 1264.162 |
11224 | 34.12 | 915 | 40 | 6468 | 1422.759 | 6046 | 1329.933 |
11524 | 34.98 | 961 | 41 | 6796 | 1494.909 | 6352 | 1397.243 |
11824 | 35.83 | 1009 | 42 | 7313 | 1608.633 | 6665 | 1466.093 |
12024 | 36.68 | 1057 | 43 | 7475 | 1644.268 | 6987 | 1536.923 |
12324 | 37.54 | 1107 | 44 | 7826 | 1721.477 | 7315 | 1609.073 |
Особенности резервуаров
Основа конструкции Storage Tanks – стальные листы, покрытые уникальным антикоррозийным сплавом из стекла и металла. Такой сплав обеспечивает высокую стойкость при воздействии агрессивных жидкостей и удобрений, а дополнительная обработка швов мастичным составом обеспечивает высокую герметичность емкости и предотвращает попадание стоков в грунт.
Благодаря уникальной технологии, резервуары Storage Tanks по своим эксплуатационным характеристикам превосходят конструкции, выполненные из железобетона и стали:
- при монтаже не ведутся сварочные работы, что исключает в дальнейшем необходимость поддерживать целостность сварного шва;
- непрерывный срок эксплуатации (без ремонтов, окрасок и т.п.) – не менее 50 лет;
- простота и высокая скорость монтажа/демонтажа (вручную), транспортировки.
Резервуары имеют большое разнообразие конструкций:
- варианты колец высотой от 3,66 м. до 7,26 м.;
- вместительность от 83 куб.м. до 6 769 куб.м.
Резервуар полностью соответствует британскому стандарту 5502 от 1993 года (часть 50).
Особенностью решения хранения удобрений, является возможность менять габариты (диаметр, высоту), оставляя при этом неизменный объем.
Хранение удобрений из навоза
Требования к хранению удобрений в резервуарах очень строгие. По правилам, емкости требуется осматривать и освидетельствовать. Storage Tanks пройдут любую проверку на предмет протеканий в корпусе. Хранение жидкий удобрений из навоза будет в безопасности, если вы решите купить резервуар Storage. Неожиданная утечка удобрения может нанести сильный вред окружающей среде, такая возможность исключается благодаря изоляции швов. Им не требуется сварка — а значит и не требуется уход за стальными швами.
Преимущества
- Проверенная годами (более 45 лет применения в сельском хозяйстве) технология.
- Максимальный объем при минимальной площади поверхности.
- Полная герметичность.
- Высокая устойчивость к агрессивному воздействию удобрений, изменению погодных условий и перепадам температур, истиранию и механическим воздействиям.
- Безопасны как для животных, так и для людей.
- Минимальный сбор дождевых вод.
- Высокая прочность конструкции.
- Удобство содержания и очистки.
- Минимальные сроки изготовления и монтажа.
- Простая среда для управления жидким навозом.
- Возможность легко покрывать емкость.
- Отличное соотношение прочности, цены и качества конструкции.
Стоимость
Цена резервуара определяется, прежде всего, от его параметров: диаметр, высота конструкции. По запросу заказчика комплект поставки может включать специализированное оборудование: канализационные насосы, автоматические мешалки, сепараторы., полный ассортимент смесителей и т.п.
Есть возможность заказать монтаж емкости и установку необходимого оборудования под ключ.
Все интересующие вас вопросы можно задать нашим специалистам по контактным телефонам или по электронной почте, указанной на сайте.